産(chǎn)品概述:
● 采用(yòng)預制式帶電(diàn)可(kě)觸摸矽橡膠電(diàn)纜頭,全密封、全絕緣、免維護,可(kě)靠保證人身安(ān)全; ● 結構緊湊,外形小(xiǎo)巧美觀,不鏽鋼雙層箱體(tǐ),使用(yòng)壽命可(kě)達二十年以上; ● 在不影響主網運行的前提下,實現區(qū)域停電(diàn)檢修,減小(xiǎo)停電(diàn)範圍; ● 可(kě)配一台或多(duō)台SF6負荷開關,接線(xiàn)方式靈活多(duō)樣,分(fēn)支出線(xiàn)最多(duō)可(kě)達8回路; ● 可(kě)選避雷器、短路故障指示器、限流熔斷器等,滿足用(yòng)戶各種要求。産(chǎn)品型号說明
① | 戶外環網箱 |
② | 進線(xiàn)回路數 |
③ | 出線(xiàn)回路數 |
④ | 分(fēn)支回路數 |
⑤ | 分(fēn)支回路帶開關 |
⑥ | 分(fēn)支回路開關數 : 一台開關可(kě)省略不寫 |
技(jì )術參數
序号 | 名(míng)稱 | 參數 |
1 | 額定電(diàn)壓 | 12kV |
2 | 額定電(diàn)流 | 630A |
3 | 工(gōng)頻耐壓(相地) | 42kV/min |
4 | 雷電(diàn)沖擊電(diàn)壓 | 75kV |
5 | 額定開斷電(diàn)流 | 630A |
6 | 額定短路開合電(diàn)流(峰值) | 50kA |
7 | 額定短時耐受電(diàn)流 | 25kA/4S |
8 | 額定峰值耐受電(diàn)流 | 50kA |
9 | 額定開斷電(diàn)容電(diàn)流 | 45A |
10 | 額定開斷電(diàn)感電(diàn)流 | 16A |
11 | 滿負荷開斷次數 | 100 |
12 | 分(fēn)合閘機械操作(zuò)次數 | 2000 |
典型接線(xiàn)方案
型号 | 線(xiàn)号說明 | 一次接線(xiàn)圖 | 外形尺寸(長(cháng) × 寬 × 高) |
DFW-102K | 一進二分(fēn)支帶一台開關 | 1180×1150×2300 | |
DFW-103K | 一進三分(fēn)支帶一台開關 | 1250×1150×2300 | |
DFW-104K | 一進四分(fēn)支帶一台開關 | 1250×1150×2300 | |
DFW-112K | 一進一出二分(fēn)支帶一台開關 | 1350×1150×2300 | |
DFW-113K | 一進一出三分(fēn)支帶一台開關 | 1420×1150×2300 | |
DFW-114K | 一進一出四分(fēn)支帶一台開關 | 1420×1150×2300 | |
DFW-102K 2 | 一進二分(fēn)支帶二台開關 | 1350×1150×2300 | |
DFW-112K2 | 一進一出二分(fēn)支帶二台開關 | 1500×1150×2300 | |
DFW-103K3 | 一進三分(fēn)支帶三台開關 | 1850×1150×2300 | |
DFW-113K3 | 一進一出三分(fēn)支帶三台開關 | | 2000×1150×2300 |
外形示意圖
基礎結構圖
技(jì )術要求
● 磚牆内側采用(yòng)1:3水泥砂漿抹封,并做防水處理(lǐ);
● 穿梁采用(yòng)Φ6砼操作(zuò);
● 基礎槽鋼制作(zuò)後須做防腐處理(lǐ);
● 分(fēn)支箱安(ān)裝(zhuāng)完畢後底座四周用(yòng)水泥抹封;
● 人孔入口處須采取防水措施;
● 基礎内應預埋好接地極,接地電(diàn)阻符合電(diàn)力部門要求。
訂貨須知
● 産(chǎn)品型号、用(yòng)戶有(yǒu)特殊要求的可(kě)提供一次圖;
● 進出線(xiàn)及分(fēn)支電(diàn)纜的标準截面;
● 選配的避雷器、短路故障指示器的數量;
● 外殼的材料和顔色。